Lavorazione CNC - Un nuovo tipo di tecnologia di lavorazione che chiama la lavorazione di precisione del controllo digitale del computer, con il principio del motore ad alta velocità del mandrino che guida l'utensile in metallo a ruotare ad alta velocità, in modo che possa soddisfare i requisiti del taglio ad alta velocità, e quindi attraverso la programmazione digitale e la regolazione dei parametri per controllare l'utensile per avere il taglio del materiale
il nostro Servizio | ||||||||
NOME DEL PRODOTTO | ABS Plastica Precisione Ottone Alluminio Metallo CNC Gear Ingranaggi Cilindrici Parti Custom Gear | |||||||
Elaborazione | Tornitura CNC, fresatura CNC, foratura, rettifica, filatura, taglio a filo, stampaggio, taglio laser, piegatura, pressofusione, scatola ingranaggi, pomello del cambio per auto, bici a ingranaggi fissi, ingranaggi, ingranaggi, ingranaggi a cremagliera, pignoni, ingranaggi cilindrici, ingranaggi cilindrici, cremagliera in nylon, corona pignone dentata, cambio automatico, ingranaggio conico dritto in acciaio, corona dentata e pignone, ingranaggio conico, piccoli ingranaggi conici, ingranaggio conico preciso, ingranaggio a vite senza fine, ingranaggio conico a spirale, corona dentata e pignone con rapporto 8, ingranaggio in plastica di estrusione, di stampaggio ad iniezione | |||||||
Materiali | Alluminio: serie 2000, serie 6000, 7075, 5052, ecc. | |||||||
Acciaio inossidabile: SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH, ecc. | ||||||||
Acciaio: 1214L / 1215/1045/4140 / SCM440 / 40CrMo, ecc. | ||||||||
Ottone: 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, Bronzo, Rame | ||||||||
Titanio: grado F1-F5 | ||||||||
Plastica: acetale / POM / PA / nylon / PC / PMMA / PVC / PU / acrilico / ABS / PTFE / PEEK ecc. | ||||||||
Trattamento di superficie | Anodizzato, sabbiato, serigrafia, placcatura PVD, zinco/nichel/cromo/titanio, spazzolatura, verniciatura, verniciato a polvere, Passivazione, elettroforesi, elettrolucidatura, zigrinatura, laser/incisione/incisione ecc. | |||||||
Garanzia di qualità | ISO9001:2015, ISO13485:2016, SGS, RoHs, TUV | |||||||
Tolleranza | +/- 0,002~/-0,005 mm | |||||||
Rugosità superficiale | Ra minimo 0,1 ~ 3,2 |
Il nostro team amichevole sarebbe lieto di sentirti!