Mecanizado CNC: un nuevo tipo de tecnología de mecanizado que denomina mecanizado de precisión de control digital por computadora, con el principio del motor de alta velocidad del husillo que impulsa la herramienta de metal para que gire a alta velocidad, de modo que pueda cumplir con los requisitos de corte de alta velocidad, y luego a través de la programación digital y el ajuste de parámetros para controlar la herramienta para tener el material cortando
Nuestro servicio | ||||||||
NOMBRE DEL PRODUCTO | Piezas CNC personalizadas Engranajes de precisión Fabricante de engranajes rectos de metal de acero Engranaje recto de acero | |||||||
Tratamiento | Torneado CNC, fresado CNC, perforación, rectificado, hilado, corte de electroerosión por hilo, estampado, corte por láser, doblado, fundición a presión, caja de cambios, pomo de cambio de automóvil, bicicleta de engranajes fijos, engranajes de dirección, engranajes, engranajes de cremallera, engranajes de piñón, engranaje recto, cremallera de engranajes de nylon, rueda dentada de piñón de corona, engranaje automotriz, engranaje cónico recto de acero, rueda de corona y engranaje de piñón, engranaje cónico, engranajes cónicos pequeños, engranaje cónico preciso, engranaje helicoidal, engranaje cónico en espiral, rueda de corona de engranajes y piñón con relación 8, extrusión de engranajes de plástico, moldeo por inyección | |||||||
Materiales | Acero | |||||||
Acero inoxidable: SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH, etc. | ||||||||
Acero: 1214L / 1215 / 1045 / 4140 / SCM440 / 40CrMo, etc. | ||||||||
Latón: 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, Bronce, Cobre | ||||||||
Titanio: Grado F1-F5 | ||||||||
Plástico: Acetal / POM / PA / Nylon / PC / PMMA / PVC / PU / Acrílico / ABS / PTFE / PEEK, etc. | ||||||||
Tratamiento superficial | anodizado, granallado, serigrafía, PVD, zinc/níquel/cromo/titanio, cepillado, pintura, recubrimiento en polvo, Pasivación, electroforesis, electropulido, moleteado, láser / grabado / grabado, etc. | |||||||
Garantía de calidad | ISO9001:2015, ISO13485:2016, SGS, RoHs, TUV | |||||||
Tolerancia | +/-0,002~+/-0,005 mm | |||||||
Rugosidad de la superficie | Ra mín. 0.1~3.2 |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!